プチ操作(必殺)
(0コメント)固定範囲⇒必殺
| キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 空閑遊真 | 黄 | 友情 | 12 | 8ターン | 中央1個、黄プチ生成6個 |
| 6 | 14ターン | 中央1個、黄プチ生成6個 | |||
| 1 | 17ターン | 中央1個、黄プチ生成6個 |
ランダム⇒必殺
| キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ボン・クレー | 青 | 友情 | 12 | 5ターン | 1個、基本ダメージ1??%、爆発1段UP |
| 6 | 11ターン | 1個、基本ダメージ105%、爆発1段UP | |||
| 1 | 15ターン | 1個、爆発1段UP | |||
| 首領パッチ | 黄 | 友情 | 12 | 5ターン | 1個、基本ダメージ1??%、爆発1段UP |
| 7 | 5ターン | 1個、基本ダメージ105%、爆発1段UP | |||
| 6 | 6ターン | 1個、基本ダメージ105%、爆発1段UP | |||
| 1 | 10ターン | 1個、爆発1段UP | |||
| 相澤消太 | 黄 | 友情 | 12 | 5ターン | 1個、基本ダメージ105%、爆発1段UP |
| 11 | 5ターン | 1個、爆発1段UP | |||
| 1 | 15ターン | 1個、爆発1段UP | |||
| ピッコロ | 緑 | 友情 | 12 | 5ターン | 1個、HP回復 |
| 11 | 5ターン | 1個、HP回復 | |||
| 10 | 5ターン | 1個 | |||
| 1 | 13ターン | 1個 | |||
| 木虎藍 | 黄 | 友情 | 10 | 5ターン | 1個 |
| 1 | 13ターン | 1個 | |||
| 古市貴之 | 青 | 友情 | 10 | 6ターン | 1個 |
| 1 | 14ターン | 1個 | |||
| 金色の闇 | 黄 | 友情 | 10 | 7ターン | 1個、敵全体毒付与 |
| 6 | 11ターン | 1個、敵全体毒付与 | |||
| 1 | 14ターン | 1個、敵全体毒付与 | |||
| エマ | 黄 | 友情 | 12 | 9ターン | 1個、黄属性攻撃力UP |
| 6 | 12ターン | 1個、黄属性攻撃力UP | |||
| 1 | 17ターン | 1個、黄属性攻撃力UP | |||
| 両津勘吉 | 緑 | 友情 | 12 | 12ターン | 1個、緑属性攻撃力UP |
| 6 | 14ターン | 1個、緑属性攻撃力UP | |||
| 1 | 16ターン | 1個、緑属性攻撃力UP |
赤プチ⇒必殺
| キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 |
|---|
緑プチ⇒必殺
| キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 |
|---|
青プチ⇒必殺
| キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セル | 青 | 友情 | 12 | 10ターン | 1個、青属性暗闇解除 |
| 1 | 21ターン | 1個、青属性暗闇解除 |
黄プチ⇒必殺
| キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 |
|---|
ハートプチ⇒必殺
| キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 |
|---|
吸収
| キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 剣桃太郎 | 青 | 友情 | 12 | 6ターン | 5個、味方全体攻撃力UP |
| 11 | 6ターン | 4個、味方全体攻撃力UP | |||
| 6 | 10ターン | 4個、味方全体攻撃力UP | |||
| 1 | 13ターン | 4個、味方全体攻撃力UP |
破壊
| キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 |
|---|
威力UP
| キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 風助 | 緑 | 友情 | 12 | 4ターン | 15個、ダメージ15%UP、爆発1段UP |
| 9 | 4ターン | 15個、ダメージ15%UP、爆発1段UP | |||
| 8 | 4ターン | 6個、ダメージ15%UP、爆発1段UP | |||
| 6 | 6ターン | 6個、ダメージ15%UP、爆発1段UP | |||
| 1 | 11ターン | 6個、ダメージ15%UP、爆発1段UP | |||
| 男鹿辰巳 | 黄 | 友情 | 12 | 4ターン | 15個、ダメージ15%UP、爆発1段UP |
| 9 | 4ターン | 15個、ダメージ15%UP、爆発1段UP | |||
| 8 | 4ターン | 6個、ダメージ15%UP、爆発1段UP | |||
| 6 | 6ターン | 6個、ダメージ15%UP、爆発1段UP | |||
| 1 | 11ターン | 6個、ダメージ15%UP、爆発1段UP | |||
| 鬼塚 | 青 | 友情 | 12 | 7ターン | 4個、ダメージ15%UP、爆発1段UP、敵全体ガード短縮 |
| 1 | 16ターン | 2個、ダメージ15%UP、爆発1段UP、敵全体ガード短縮 | |||
| 白 | 青 | 友情 | 12 | 7ターン | 爆発2段UP、8個(青プチ生成) |
| 1 | 18ターン | 爆発2段UP、8個(青プチ生成) |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
