プチ操作(青)
タグ一覧
>最終更新日時:
固定範囲⇒青
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
沢村米示? | 青 | 友情 | 12 | 7ターン | 11個(中央付近をV字) |
11 | 7ターン | 9個(中央付近をV字) | |||
6 | 12ターン | 9個(中央付近をV字) | |||
1 | 16ターン | 7個(中央付近をV字) | |||
四乃森蒼紫? | 青 | 友情 | 12 | 5ターン | 10個(右端5個、左端5個、必殺プチ除く)、味方全体攻撃力UP |
8 | 5ターン | 10個(右端5個、左端5個、必殺プチ除く)、味方全体攻撃力UP | |||
6 | 7ターン | 10個(右端5個、左端5個、必殺プチ除く)、味方全体攻撃力UP | |||
1 | 12ターン | 10個(右端5個、左端5個、必殺プチ除く)、味方全体攻撃力UP | |||
ティア・ハリベル? | 青 | 友情 | 12 | 6ターン | 7個(最上段横一列) |
1 | 17ターン | 7個(最上段横一列) | |||
沢村米示? | 青 | 友情 | 10 | 7ターン | 7個(最下段横一列) |
1 | 16ターン | 7個(最下段横一列) | |||
カール・ハインツ・シュナイダー? | 青 | 友情 | 12 | 5ターン | 6個(左端縦一列、必殺プチ除く)、青・赤属性必殺ダメージUP |
1 | 14ターン | 6個(左端縦一列、必殺プチ除く) |
ランダム⇒青
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
ダイ? | 青 | 友情 | 12 | 7ターン | 11個、青プチ出現率UP |
11 | 9ターン | 11個、青プチ出現率UP | |||
6 | 12ターン | 8個、青プチ出現率UP | |||
1 | 17ターン | 8個、青プチ出現率UP | |||
地球育ちのサイヤ人 孫悟空? | 青 | 友情 | 12 | 5ターン | 9個、青・緑属性友情ワザ封印短縮 |
11 | 5ターン | 8個、青・緑属性友情ワザ封印短縮 | |||
9 | 7ターン | 8個、青・緑属性友情ワザ封印短縮 | |||
6 | 11ターン | 8個 | |||
1 | 16ターン | 8個 | |||
ウイングマン? | 青 | 友情 | 12 | 6ターン | 8個、味方全体暗闇解除 |
6 | 12ターン | 8個、味方全体暗闇解除 | |||
1 | 17ターン | 8個、味方全体暗闇解除 | |||
富樫源次? | 青 | 友情 | 10 | 3ターン | 9個 |
1 | 12ターン | 9個 | |||
ウイングマン? | 青 | 友情 | 12 | 6ターン | 8個、味方全体暗闇解除 |
6 | 12ターン | 8個、味方全体暗闇解除 | |||
1 | 17ターン | 8個、味方全体暗闇解除 | |||
藤山起目粒? | 青 | 友情 | 8 | 3ターン | 7個 |
1 | 10ターン | 7個 |
赤プチ⇒青プチ
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
虎丸龍次? | 青 | 友情 | 10 | 5ターン | 8個(赤4個、緑4個) |
1 | 14ターン | 8個(赤4個、緑4個) | |||
白? | 青 | 友情 | 12 | 7ターン | 8個(赤4個、ハート4個)、必殺プチ爆発UP |
1 | 18ターン | 8個(赤4個、ハート4個)、必殺プチ爆発UP | |||
アランドロン? | 赤 | 友情 | 8 | 3ターン | 7個 |
1 | 10ターン | 7個 | |||
アスタ? | 青 | 友情 | 12 | 7ターン | 5個(赤⇒青)、5個(緑⇒黄)、青属性攻撃力DOWN解除 |
6 | 13ターン | 5個(赤⇒青)、5個(緑⇒黄)、青属性攻撃力DOWN解除 | |||
1 | 18ターン | 5個(赤⇒青)、5個(緑⇒黄)、青属性攻撃力DOWN解除 | |||
ラオウ? | 青 | 友情 | 12 | 7ターン | 4個(赤2個、緑2個)3個(ハート⇒黄)、青・黄属性友情ワザ封印短縮 |
1 | 18ターン | 4個(赤2個、緑2個)3個(ハート⇒黄)、青・黄属性友情ワザ封印短縮 |
緑プチ⇒青プチ
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
虎丸龍次? | 青 | 友情 | 10 | 5ターン | 8個(赤4個、緑4個) |
1 | 14ターン | 8個(赤4個、緑4個) | |||
スイッチ? | 赤 | 友情 | 10 | 7ターン | 8個 |
1 | 12ターン | 8個 | |||
天地無用? | 青 | 友情 | 10 | 8ターン | 8個 |
1 | 15ターン | 6個 | |||
海馬瀬人? | 青 | 友情 | 12 | 10ターン | 7個、緑プチ出現DOWN、青・緑属性攻撃力UP |
7 | 14ターン | 7個、緑プチ出現DOWN、青・緑属性攻撃力UP | |||
6 | 14ターン | 7個、緑プチ出現DOWN | |||
1 | 18ターン | 5個、緑プチ出現DOWN | |||
明神弥彦? | 青 | 友情 | 8 | 3ターン | 6個 |
1 | 10ターン | 6個 | |||
マルス? | 赤 | 友情 | 12 | 9ターン | 5個(ハート⇒黄)、5個(緑⇒青)、赤属性毒短縮 |
1 | 20ターン | 5個(ハート⇒黄)、5個(緑⇒青)、赤属性毒短縮 | |||
ラオウ? | 青 | 友情 | 12 | 7ターン | 4個(赤2個、緑2個)3個(ハート⇒黄)、青・黄属性友情ワザ封印短縮 |
1 | 18ターン | 4個(赤2個、緑2個)3個(ハート⇒黄)、青・黄属性友情ワザ封印短縮 |
黄プチ⇒青プチ
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
ヒソカ? | 黄 | 友情 | 12 | 7ターン | 8個、黄属性爆弾短縮 |
1 | 18ターン | 8個、黄属性爆弾短縮 |
ハートプチ⇒青プチ
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
白? | 青 | 友情 | 12 | 7ターン | 8個(赤4個、ハート4個)、必殺プチ爆発UP |
1 | 18ターン | 8個(赤4個、ハート4個)、必殺プチ爆発UP | |||
喜界島もがな? | 青 | 友情 | 8 | 3ターン | 6個 |
1 | 10ターン | 6個 |
青プチ⇒赤プチ
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
テマリ? | 緑 | 友情 | 12 | 5ターン | 22個(青13個、黄9個)、緑属性プチ無効短縮 |
11 | 5ターン | 18個(青9個、黄9個)、緑属性プチ無効短縮 | |||
10 | 5ターン | 16個(青9個、黄7個)、緑属性プチ無効短縮 | |||
8 | 9ターン | 16個(青9個、黄7個)、緑属性プチ無効短縮 | |||
7 | 9ターン | 13個(青9個、黄4個)、緑属性プチ無効短縮 | |||
6 | 9ターン | 9個、緑属性プチ無効短縮 | |||
1 | 14ターン | 9個、緑属性プチ無効短縮 | |||
黒崎一護? | 赤 | 友情 | 12 | 7ターン | 10個(青5個、ハート5個) |
6 | 13ターン | 10個(青5個、ハート5個) | |||
1 | 18ターン | 10個(青5個、ハート5個) | |||
猿飛あやめ? | 赤 | 友情 | 10 | 4ターン | 8個 |
1 | 10ターン | 6個 | |||
ソフトン? | 赤 | 友情 | 10 | 5ターン | 8個(青4個、黄4個) |
1 | 14ターン | 8個(青4個、黄4個) |
青プチ⇒緑プチ
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
来生泪? | 緑 | 友情 | 12 | 6ターン | 9個(青3個、赤3個、黄3個) |
6 | 12ターン | 9個(青3個、赤3個、黄3個) | |||
1 | 17ターン | 9個(青3個、赤3個、黄3個) | |||
紫龍? | 緑 | 友情 | 12 | 1ターン | 8個(赤4個、青4個)、味方全体攻撃力UP |
11 | 1ターン | 8個(赤4個、青4個)、味方全体攻撃力UP | |||
10 | 1ターン | 8個(赤4個、青4個) | |||
1 | 10ターン | 8個(赤4個、青4個) | |||
ニンジャマスター・ガラ? | 緑 | 友情 | 10 | 7ターン | 6個 |
1 | 16ターン | 7個 | |||
村雨静? | 緑 | 友情 | 8 | 3ターン | 6個 |
1 | 10ターン | 6個 | |||
ネフェルピトー? | 緑 | 友情 | 12 | 7ターン | 4個(青2個、黄2個)、4個(ハート⇒赤)、緑・赤属性メイン友情ワザ封印短縮 |
1 | 18ターン | 4個(青2個、黄2個)、4個(ハート⇒赤)、緑・赤属性メイン友情ワザ封印短縮 |
青プチ⇒黄プチ
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
ジャガージュン市? | 黄 | 友情 | 12 | 7ターン | 12個(青6個、ハート6個)、黄・赤属性暗闇解除 |
6 | 11ターン | 4個(青2個、ハート2個)、黄・赤属性暗闇解除 | |||
1 | 16ターン | 4個(青2個、ハート2個)、黄・赤属性暗闇解除 | |||
志村新八? | 青 | 友情 | 8 | 3ターン | 7個 |
1 | 10ターン | 7個 | |||
ガッちゃん? | 黄 | 友情 | 12 | 9ターン | 6個(青3個、ハート3個)、味方全体ダメージ軽減 |
1 | 17ターン | 6個(青3個、ハート3個)、味方全体ダメージ軽減 | |||
城之内克也? | 赤 | 友情 | 10 | 7ターン | 3個 |
1 | 12ターン | 3個 |
青プチ⇒虹プチ
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 |
---|
青プチ⇒ハートプチ
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
奥村助右衛門? | 黄 | 友情 | 12 | 8ターン | 10個(緑7個、青3個) |
1 | 17ターン | 8個(緑5個、青3個) | |||
ヤムチャ? | 黄 | 友情 | 12 | 9ターン | 9個(赤6個、青3個) |
7 | 14ターン | 8個(赤5個、青3個) | |||
1 | 17ターン | 7個(赤4個、青3個) | |||
結城リト? | 黄 | 友情 | 10 | 3ターン | 8個(赤4個、青4個) |
1 | 12ターン | 8個(赤4個、青4個) | |||
跡部景吾? | 青 | 友情 | 10 | 11ターン | 7個(緑3個、青4個) |
9 | 11ターン | 5個(緑3個、青2個) | |||
8 | 11ターン | 3個 | |||
奇麗田見代? | 緑 | 友情 | 8 | 3ターン | 6個 |
1 | 10ターン | 6個 | |||
ハート? | 黄 | 特性 | 6 | HP条件 | 3個 |
トラファルガー・ロー? | 緑 | 友情 | 12 | 7ターン | 4個、5個(黄⇒緑)、敵全体ガード短縮 |
7 | 12ターン | 4個、5個(黄⇒緑)、敵全体ガード短縮 | |||
1 | 17ターン | 4個、5個(黄⇒緑) |
緑プチ⇒必殺プチ
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 |
---|
吸収
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
緑谷出久? | 緑 | 友情 | 12 | 8ターン | 15個(赤&青)、全体攻撃力UP |
6 | 11ターン | 15個(赤&青)、全体攻撃力UP | |||
1 | 13ターン | 15個(赤&青)、全体攻撃力UP | |||
黒き呪印の解放 うちはサスケ? | 黄 | 友情 | 12 | 10ターン | 12個、黄属性攻撃力UP |
1 | 15ターン | 12個、黄属性攻撃力UP | |||
脳噛ネロウ? | 緑 | 友情 | 12 | 7ターン | 10個、HP回復 |
6 | 11ターン | 10個、HP回復 | |||
1 | 14ターン | 10個、HP回復 | |||
たけし? | 緑 | 友情 | 12 | 9ターン | 10個、緑属性攻撃力UP |
6 | 12ターン | 10個、緑属性攻撃力UP | |||
1 | 14ターン | 10個、緑属性攻撃力UP | |||
ボンチュー? | 黄 | 友情 | 10 | 11ターン | 10個、黄属性ダメージ軽減 |
1 | 15ターン | 10個、黄属性ダメージ軽減 |
破壊
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
間抜作? | 青 | 友情 | 12 | 12ターン | 全て(青&赤)、味方全体攻撃力UP |
6 | 15ターン | 全て(青&赤)、味方全体攻撃力UP | |||
1 | 17ターン | 全て(青&赤)、味方全体攻撃力UP | |||
岬太郎? | 青 | 友情 | 12 | 8ターン | 16個(青&赤)、黄プチ出現率UP、青・赤属性攻撃力UP |
7 | 8ターン | 16個(青&赤)、黄プチ出現率UP、青・赤属性攻撃力UP | |||
6 | 8ターン | 16個(青&赤)、黄プチ出現率UP | |||
1 | 8ターン | 11個(青&赤)、黄プチ出現率UP | |||
ハイレイン? | 黄 | 友情 | 12 | 8ターン | 15個(緑&青)、黄・赤属性攻撃力UP |
9 | 8ターン | 15個(緑&青)、黄・赤属性攻撃力UP | |||
6 | 13ターン | 15個(緑&青) | |||
1 | 13ターン | 10個(緑&青) | |||
ペドロ・カズマイヤー? | 黄 | 友情 | 12 | 7ターン | 11個、黄属性弱体化短縮 |
8 | 11ターン | 11個、黄属性弱体化短縮 | |||
6 | 11ターン | 9個、黄属性弱体化短縮 | |||
1 | 16ターン | 9個、黄属性弱体化短縮 | |||
新妻エイジ? | 青 | 友情 | 12 | 2ターン | 5個 |
1 | 13ターン | 5個 | |||
男鹿辰巳? | 黄 | 友情 | 12 | 4ターン | 5個、必殺プチ威力UP |
8 | 4ターン | 5個、必殺プチ威力UP | |||
6 | 6ターン | 5個、必殺プチ威力UP | |||
1 | 11ターン | 5個、必殺プチ威力UP |
出現率UP
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
トレイン・ハートネット? | 黄 | 友情 | 12 | 8ターン | 2ターン出現率UP、16個(黄&緑破壊)、黄・緑属性攻撃力UP |
6 | 8ターン | 2ターン出現率UP、16個(黄&緑破壊) | |||
1 | 8ターン | 2ターン出現率UP、16個(黄&緑破壊) | |||
ダイ? | 青 | 友情 | 12 | 7ターン | 3ターン出現率UP、11個(ランダム青プチ変換) |
9 | 9ターン | 3ターン出現率UP、9個(ランダム青プチ変換) | |||
6 | 12ターン | 2ターン出現率UP、8個(ランダム青プチ変換) | |||
1 | 17ターン | 2ターン出現率UP、8個(ランダム青プチ変換) |
出現率DOWN
キャラ名 | 属性 | 習得LV | 発動条件 発動ターン | 効果 |
---|
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない