宇髄天元(評価表)
(0コメント)基本ステータス( 55 / 100 )
| 大分類 | 中分類 | 評価点 | |
|---|---|---|---|
| 入手難度 | レアガチャ☆3 | 16 | |
| ワザの修行場 | 10 | ||
| レアガチャ☆4・☆3 | 9 | ||
| 超絶級・超級 | 8 | ||
| ツワモノの魂 | 7 | ||
| 究極級 | 6 | ||
| レアガチャ☆5 | 5 | ||
| 決闘メダル | 4 | ||
| イベント限定 | 3 | ○ | |
| 期間限定ガチャ | 2 | ||
| プチメダル | 1 | ||
| HP | 13001~ | 30 | |
| ~13000 | 29 | ||
| ~12000 | 28 | ||
| ~11000 | 27 | ||
| ~10000 | 26 | ||
| ~9900 | 25 | ||
| ~9800 | 24 | ||
| ~9700 | 23 | ||
| ~9600 | 22 | ||
| ~9500 | 21 | ||
| ~9400 | 20 | ||
| ~9300 | 19 | ||
| ~9200 | 18 | ||
| ~9100 | 17 | ||
| ~9000 | 16 | ||
| ~8900 | 15 | ○ | |
| ~8800 | 14 | ||
| ~8700 | 13 | ||
| ~8600 | 12 | ||
| ~8500 | 11 | ||
| ~8400 | 10 | ||
| ~8300 | 9 | ||
| ~8200 | 8 | ||
| ~8100 | 8 | ||
| ~8000 | 6 | ||
| ~7800 | 5 | ||
| ~7600 | 4 | ||
| ~7400 | 3 | ||
| ~7200 | 2 | ||
| ~7000 | 1 | ||
| 6999~ | 0 | ||
| 攻撃力 | 2401~ | 30 | |
| ~2400 | 29 | ||
| ~2380 | 28 | ||
| ~2360 | 27 | ||
| ~2340 | 26 | ||
| ~2320 | 25 | ||
| ~2300 | 24 | ||
| ~2280 | 23 | ||
| ~2260 | 22 | ||
| ~2240 | 21 | ||
| ~2220 | 20 | ||
| ~2200 | 19 | ○ | |
| ~2180 | 18 | ||
| ~2160 | 17 | ||
| ~2140 | 16 | ||
| ~2120 | 15 | ||
| ~2100 | 14 | ||
| ~2080 | 13 | ||
| ~2060 | 12 | ||
| ~2040 | 11 | ||
| ~2020 | 10 | ||
| ~2000 | 9 | ||
| ~1960 | 8 | ||
| ~1920 | 7 | ||
| ~1880 | 6 | ||
| ~1840 | 5 | ||
| ~1800 | 4 | ||
| ~1750 | 3 | ||
| ~1700 | 2 | ||
| ~1600 | 1 | ||
| 1599~ | 0 | ||
| 回復力 | 2801~ | 30 | |
| ~2700 | 29 | ||
| ~2600 | 28 | ||
| ~2500 | 27 | ||
| ~2480 | 26 | ||
| ~2460 | 25 | ||
| ~2440 | 24 | ||
| ~2420 | 23 | ||
| ~2400 | 22 | ||
| ~2370 | 21 | ||
| ~2340 | 20 | ||
| ~2310 | 19 | ||
| ~2280 | 18 | ○ | |
| ~2250 | 17 | ||
| ~2220 | 16 | ||
| ~2190 | 15 | ||
| ~2160 | 14 | ||
| ~2130 | 13 | ||
| ~2100 | 12 | ||
| ~2060 | 11 | ||
| ~2020 | 10 | ||
| ~1980 | 9 | ||
| ~1940 | 8 | ||
| ~1900 | 7 | ||
| ~1850 | 6 | ||
| ~1800 | 5 | ||
| ~1750 | 4 | ||
| ~1700 | 3 | ||
| ~1600 | 2 | ||
| ~1500 | 1 | ||
| 1499~ | 0 |
必殺ワザ
友情ワザ
特性
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
