トガヒミコ
(0コメント)基本ステータス | 49 / 100 |
必殺ワザ | |
友情ワザ | |
特性 |
基本ステータス
0000 | 名称 | トガヒミコ | |
![]() | |||
属性 | 黄 | 作品 | |
タイプ | 攻撃 | ![]() | |
入手 | イベントPT交換 | ||
レアリティ | ☆5 |
最大ステータス
HP | 9161 |
攻撃力 | 2307 |
回復力 | 1609 |
必殺ワザ
Lv | 効果 |
---|---|
6 | 敵単体に攻撃力の260%ダメージを与え、 2ターン、自身の攻撃力を7%UP |
12 | 敵単体に攻撃力の300%ダメージを与え、 4ターン、自身の攻撃力を7%UP |
友情ワザ
Lv | 効果 | |
---|---|---|
6 | 12 | 6ターン、黄属性の通常攻撃で与えるダメージを30%UP |
12 | 12 | 7ターン、黄属性の通常攻撃で与えるダメージを48%UP |
特性
Lv | 効果 |
---|---|
6 | 攻撃力DOWNの効果を受けない。、 相手が特殊タイプのとき、 与えるダメージを19%UP |
12 | 攻撃力DOWNの効果を受けない。、 相手が特殊タイプのとき、 与えるダメージを27%UP |
ダメージ量
必殺ワザ(対特殊タイプ以外の場合)
条件 | ダメージ量 | ダメージ計算 |
---|---|---|
必殺ワザのみ (初回) | スキル Lv6 | |
5,998 | 2307 × 260% | |
スキル Lv12 | ||
6,921 | 2307 × 300% | |
必殺ワザのみ (2連続) | スキル Lv6 | |
6,418 | ( 2307 + ( 2307 × 7% )) × 260% | |
スキル Lv12 | ||
7,405 | ( 2307 + ( 2307 × 7% ))× 300% | |
必殺ワザのみ (3連続) | スキル Lv6 | |
6,837 | ( 2307 + ( 2307 × 14% )) × 260% | |
スキル Lv12 | ||
7,889 | ( 2307 + ( 2307 × 14% ))× 300% | |
必殺ワザのみ (4連続) | スキル Lv6 | |
6,837 | ( 2307 + ( 2307 × 14% )) × 260% | |
スキル Lv12 | ||
8,374 | ( 2307 + ( 2307 × 21% ))× 300% | |
必殺ワザのみ (5連続) | スキル Lv6 | |
6,837 | ( 2307 + ( 2307 × 14% )) × 260% | |
スキル Lv12 | ||
8,858 | ( 2307 + ( 2307 × 28% ))× 300% |
必殺ワザ(対特殊タイプの場合)
条件 | ダメージ量 | ダメージ計算 |
---|---|---|
必殺ワザのみ (初回) | スキル Lv6 | |
7,137 | 2307 × 260% × 19% | |
スキル Lv12 | ||
8,789 | 2307 × 300% × 27% | |
必殺ワザのみ (2連続) | スキル Lv6 | |
7,634 | ( 2307 + ( 2307 × 7% )) × 260% × 19% | |
スキル Lv12 | ||
9,404 | ( 2307 + ( 2307 × 7% ))× 300% × 27% | |
必殺ワザのみ (3連続) | スキル Lv6 | |
8,136 | ( 2307 + ( 2307 × 14% )) × 260% × 19% | |
スキル Lv12 | ||
10,019 | ( 2307 + ( 2307 × 14% ))× 300% × 27% | |
必殺ワザのみ (4連続) | スキル Lv6 | |
8,136 | ( 2307 + ( 2307 × 14% )) × 260% × 19% | |
スキル Lv12 | ||
10,634 | ( 2307 + ( 2307 × 21% ))× 300% × 27% | |
必殺ワザのみ (5連続) | スキル Lv6 | |
8,136 | ( 2307 + ( 2307 × 14% )) × 260% × 19% | |
スキル Lv12 | ||
11,250 | ( 2307 + ( 2307 × 28% ))× 300% × 27% |
個人評価点
コメント(0)